くだらないダジャレをカテゴリー別に閲覧したり、あなたの自慢のダジャレを投稿したりできます。
「職場でオヤジギャグを言っても誰も聞いてくれない」
「思い付いても口に出すのは恥ずかしい」
なんて人は、どしどし投稿して下さい(^^)
みなさんの投票によるダジャレランキングも楽しめます!
検索条件【キーワード:株/投稿者名:----/スコア:----】
その条件のダジャレは43件登録されています。(うち43件表示)
| # | ダジャレ | 投稿者 | スコア | |
| 1 | カルカッタに住む大富豪がマイカル、買った | フランコ☆ウンチーニ | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 2 | 原弘産の株で負け前原、降参。 | 川俣軍G | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 3 | 利確せんから理香、苦戦。 | 川俣軍G | ★★★★★ 2.0 (1) | 投票⇒ |
| 4 | 未公開株売った巫女を、買い被った。 | 残った残った | ★★★★★ 4.0 (1) | 投票⇒ |
| 5 | ダイワ精工の、初代は成功。 | GIVE ME ポキール | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 6 | バイアウトで株を奪い合うと・・・。 | 一念勃起 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 7 | 東芝株の投資話 | ゲリス | ★★★★★ 1.0 (1) | 投票⇒ |
| 8 | (株価を)操作した麻生、刺した。 | 男は馬之助 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 9 | 有事の国債を買った勇二の子、臭い。 | 生首 | ★★★★★ 3.5 (2) | 投票⇒ |
| 10 | オリンパス株購入を、おりんpass |
間宮淋病 | ★★★★★ 2.5 (2) | 投票⇒ |
| 11 | 太平洋セメントの罪を、「たい平!よう責めんと!!」 | 間宮淋病 | ★★★★★ 2.0 (1) | 投票⇒ |
| 12 | カブールで、カブ売る。 | d’Ajarais | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 13 | ハリカの仕事は、見張りか? | 掛布企画 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 14 | 障害のない、お化粧買い | 掛布企画 | ★★★★★ 2.0 (1) | 投票⇒ |
| 15 | 辛抱強い、日清紡。 | 一念勃起 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 16 | 窮地に陥るSQ値 | 市橋・二鷹・三茄子 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 17 | 改ざんされた、買い残 | 中山裕章 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 18 | 利点の少ない、寄り天 | ザ・ロック | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 19 | エス・バイ・エル株で利益をイエス、倍得る | 市橋・二鷹・三茄子 | ★★★★★ 2.0 (2) | 投票⇒ |
| 20 | バイオ系の株なら,倍OK | ゴキブリ男 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 21 | 押し目買いする、おしめGUY | ゴキブリ男 | ★★★★★ 4.0 (1) | 投票⇒ |
| 22 | (株価)急落してるが、一休楽してる | 辺 泰山 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 23 | ラウリヨーネンは空売り四年 | フランコ☆ウンチ―二 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 24 | 本日の株価の底値はそこね? | かりん | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 25 | 本日の株価の高値はつけたかね? | かりん | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 26 | 株でシンプソンという神父損した | 川俣軍G | ★★★★★ 2.0 (3) | 投票⇒ |
| 27 | 株式総会とか武士来そうかい? | らぼんぬ | ★★★★★ 4.0 (1) | 投票⇒ |
| 28 | 丸裸で、マルハ高! | うんちカフェ | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 29 | 株と為替よりかぶと買わせよ! | 非人情 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 30 | 東芝での通し番号 | ジョガ | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 31 | 金融株詐欺で最近優香ぶぜん | 斗南一人 | ★★★★★ 2.0 (1) | 投票⇒ |
| 32 | 外資系のGUY、死刑! | となんいちにん | ★★★★★ 3.0 (2) | 投票⇒ |
| 33 | 株売りたたく投資家、蕪、瓜叩く闘志か! | 超新星 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 34 | 歌舞伎町の、株貴重。 | たっくん | ★★★★★ 3.5 (2) | 投票⇒ |
| 35 | カーブミラーで株見られる | モツ男 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 36 | 協和発酵株、今日は薄幸 | ベンジー | ★★★★★ 4.0 (2) | 投票⇒ |
| 37 | シロタカブを知った城田株あがる! | ハピネス | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 38 | カプサイシンの株、最新! | ギャグオヤジ狩り | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 39 | 金融界は愉快 | ryan23 | ★★★★★ 2.0 (1) | 投票⇒ |
| 40 | カブスの株っす | ryan23 | ★★★★★ 2.0 (1) | 投票⇒ |
| 41 | 投資の後押し | ギャグオヤジ狩り | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 42 | 損したジョンソン | ryan23 | ★★★★★ 2.0 (1) | 投票⇒ |
| 43 | 東証株価・・・凍傷カブか? | (・∀・) | ★★★★★ 2.5 (2) | 投票⇒ |
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
ケータイ版もよろしく! いつでもどこでもダジャレが楽しめます! 思いついたらスグ投稿!
スマートフォン版http://dajare.jp/smart/ iPhone、android ケータイなど。
普通のケータイ版http://dajare.jp/mobile/ i-mode、ez-web、SoftBankなど。 |
|
このサイトへは、いずれのアドレスでもアクセスできます。(Windows Internet Explorerは、Ver.7以降)